通知公告
yl9193永利2022年寒假值班表
发布日期:2021-12-31
| 时 间 | 值班人员 | 办公电话 | 值班地点 | 带班领导 | |
| 1月7日 | 星期五 | 张滢 | 336 | 1442 | 郭琦 |
| 1月8日 | 星期六 | 杨淑苹 | 336 | 1442 | — |
| 1月9日 | 星期日 | 杨淑苹 | 336 | 1442 | — |
| 1月10日 | 星期一 | 张滢 | 336 | 1442 | 郭琦 |
| 1月11日 | 星期二 | 孙宏 | 340 | 5950 | 郭琦 |
| 1月12日 | 星期三 | 邵钫钰 | 341 | 5349 | 郭琦 |
| 1月13日 | 星期四 | 张滢 | 336 | 1442 | 孙敏 |
| 1月14日 | 星期五 | 石爽 | 236 | 1237 | 孙敏 |
| 1月15日 | 星期六 | 陈慧红 | 240 | 1451 | — |
| 1月16日 | 星期日 | 刘德亮 | 236 | 2939 | — |
| 1月17日 | 星期一 | 刘德亮 | 236 | 2939 | 祝虹 |
| 1月18日 | 星期二 | 马鸣晖 | 238 | 1684 | 祝虹 |
| 1月19日 | 星期三 | 吴昕 | 238 | 1684 | 祝虹 |
| 1月20日 | 星期四 | 崔翔宇 | 245 | 1441 | 孙敏 |
| 1月21日 | 星期五 | 王玉明 | 239 | 2400 | 孙敏 |
| 1月22日 | 星期六 | 张燕 | 332 | 5582 | — |
| 1月23日 | 星期日 | 张燕 | 332 | 5582 | — |
| 1月24日 | 星期一 | 李平风 | 339 | 2536 | 祝虹 |
| 1月25日 | 星期二 | 徐兰 | 338 | 5405 | 王韵 |
| 1月26日 | 星期三 | 李平风 | 339 | 2536 | 王韵 |
| 1月27日 | 星期四 | 杨笑菡 | 339 | 2429 | 王韵 |
| 1月28日 | 星期五 | 徐兰 | 338 | 5405 | 王韵 |
| 1月29日 | 星期六 | 孙宏 | 340 | 5950 | — |
| 1月30日 | 星期日 | 邵钫钰 | 341 | 5349 | — |
| 1月31日 | 星期一 | 崔奇 | 340 | 5405 | — |
| 2月1日 | 星期二 | 石爽 | 236 | 1237 | — |
| 2月2日 | 星期三 | 陈慧红 | 240 | 1451 | — |
| 2月3日 | 星期四 | 马炳娜 | 240 | 2451 | — |
| 2月4日 | 星期五 | 马炳娜 | 240 | 2451 | — |
| 2月5日 | 星期六 | 马鸣晖 | 238 | 1684 | — |
| 2月6日 | 星期日 | 吴昕 | 238 | 1684 | — |
| 2月7日 | 星期一 | 崔翔宇 | 245 | 1441 | 王嘉东 |
| 2月8日 | 星期二 | 王玉明 | 239 | 2400 | 王嘉东 |
| 2月9日 | 星期三 | 杨笑菡 | 339 | 2429 | 王嘉东 |
| 2月10日 | 星期四 | 李平风 | 339 | 2536 | 王嘉东 |
| 2月11日 | 星期五 | 崔奇 | 340 | 5405 | 杨宝学 |
| 2月12日 | 星期六 | 蒲丹 | 334 | 1282 | — |
| 2月13日 | 星期日 | 蒲丹 | 334 | 1282 | — |
| 2月14日 | 星期一 | 杨笑菡 | 339 | 2429 | 杨宝学 |
| 2月15日 | 星期二 | 徐兰 | 338 | 5405 | 杨宝学 |
| 2月16日 | 星期三 | 孙宏 | 340 | 5950 | 万有 |
| 2月17日 | 星期四 | 邵钫钰 | 341 | 5349 | 万有 |
| 2月18日 | 星期五 | 崔奇 | 340 | 5405 | 万有 |
| 2月19日 | 星期六 | 石爽 | 236 | 1237 | — |
| 2月20日 | 星期日 | 陈慧红 | 240 | 1451 | — |
轮休期间值班实行轮休作息时间:上午9:00-12:00、下午13:00-17:00
